2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 48 | 12 | 80.0% | - |
| 2 | 🏀 纽约尼克斯 | 42 | 18 | 70.0% | 6.0 |
| 3 | 🏀 克利夫兰骑士 | 43 | 17 | 71.7% | 5.0 |
| 4 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 38 | 22 | 63.3% | 10.0 |
| 5 | 🏀 底特律活塞 | 35 | 25 | 58.3% | 13.0 |
| 6 | 🏀 印第安纳步行者 | 33 | 27 | 55.0% | 15.0 |
| 7 | 🏀 费城76人 | 30 | 30 | 50.0% | 18.0 |
| 8 | 🏀 迈阿密热火 | 29 | 31 | 48.3% | 19.0 |
| 9 | 🏀 奥兰多魔术 | 28 | 32 | 46.7% | 20.0 |
| 10 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 26 | 34 | 43.3% | 22.0 |
* 数据截至2025年1月,排名实时变动请以官方为准
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 46 | 14 | 76.7% | - |
| 2 | 🏀 休斯顿火箭 | 41 | 19 | 68.3% | 5.0 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 39 | 21 | 65.0% | 7.0 |
| 4 | 🏀 丹佛掘金 | 38 | 22 | 63.3% | 8.0 |
| 5 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 37 | 23 | 61.7% | 9.0 |
| 6 | 🏀 达拉斯独行侠 | 36 | 24 | 60.0% | 10.0 |
| 7 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 34 | 26 | 56.7% | 12.0 |
| 8 | 🏀 洛杉矶快船 | 33 | 27 | 55.0% | 13.0 |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 31 | 29 | 51.7% | 15.0 |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 30 | 30 | 50.0% | 16.0 |
* 数据截至2025年1月,排名实时变动请以官方为准
👆 更多赛程请持续关注更新 | 完整赛程表请查看NBA官网
场均 33.5分 9.2篮板 9.8助攻 | MVP热门
场均 31.2分 5.5篮板 6.3助攻 | 得分王
场均 27.8分 8.5篮板 4.6助攻 | 东部核心
场均 25.6分 7.8篮板 8.2助攻 | 传奇延续
场均 31.0分 11.5篮板 5.8助攻 | 希腊怪兽
2025-01-20 · 东部榜首地位稳固
2025-01-19 · MVP竞争白热化
2025-01-18 · 季后赛格局或将改变
2025-01-17 · 球迷投票创历史新高
🏀 场均得分最高球队
🛡️ 场均失分最少球队
东部展望:凯尔特人作为卫冕冠军阵容稳定,塔图姆和布朗的组合依然是东部最强火力。尼克斯在布伦森带领下持续崛起,骑士队米切尔+加兰后场双枪不容小觑。附加赛区域竞争将异常激烈,76人、热火、魔术都有冲击季后赛的实力。
西部展望:雷霆在SGA带领下展现统治力,年轻阵容潜力无限。火箭队在乌度卡执教下防守体系成熟,湖人詹姆斯+戴维斯组合经验丰富。掘金约基奇依然是联盟第一人,独行侠东契奇个人能力超群。西部前八名差距极小,每场比赛都可能改变排名。
总冠军预测:目前来看凯尔特人、雷霆、掘金和独行侠是夺冠最大热门。卫冕冠军凯尔特人拥有冠军经验和阵容深度,雷霆则以年轻活力和防守见长。最终结果将取决于季后赛的健康状况和临场发挥,让我们拭目以待!